Taiwan Group Sale
From Openmoko
本次團購已截止(2008.11.02)。有任何問題,歡迎與我們連繫:chelsea (AT) openmoko (DOT) com
團購登記表
| 暱稱 | 購買數量 | @ | ||
| FreeRunner | Dboard | Spares Pack | ||
| 1. Jeff | 1 | 0 | 0 | 台北 |
| 2. Vick Tsai | 2 | 0 | 0 | 台北 |
| 3. jyiliu | 1 | 1 | 1 | 台北 |
| 4. cruz | 1 | 1 | 0 | 台北 |
| 5. 工研院 | 3 | 1 | 0 | 新竹 |
| 6. Kovich | 2 | 2 | 2 | 新竹 |
| 7. 清華- Yihong | 2 | 0 | 0 | 新竹 |
| 8. Asictech- Sam | 1 | 0 | 0 | 新竹 |
| 9. Sean 翁先生 | 1 | 1 | 0 | 新竹 |
| 10. 屏科大-BWIS | 3 | 1 | 1 | 屏東 |
| 11. Boblabs | 1 | 1 | 1 | 台北縣 |
| 12. Mike | 1 | 1 | 0 | 新竹 |
| 13. Lance | 1 | 1 | 0 | 高雄 |
| 14. Wrox | 1 | 1 | 0 | 新竹 |
| 15. EdwardH | 1 | 0 | 0 | 台北縣 |
| 16. Jim | 1 | 1 | 0 | 新竹 |
| 17. Sun | 1 | 1 | 0 | 台北 |
| 18. 雲科大 Chi | 6 | 1 | 0 | 台北 |
| 19. Yu | 1 | 0 | 0 | 台北 |
| Total number: | 31 | 14 | 5 | |
